N |
Наименование изделия |
Размеры, мм |
Материал |
2.13. | Нож | 91х12х10 | У8 |
2.18. | Нож | 59,3х5х4,15 | 40Х13 |
2.19. | Нож | 59,3х5х4,15 | 40Х13 |
4.2. | Лезвие ножа стационарное | 34х14х6 | Х12М |
4.3. | Лезвие ножа левое | 35х31х25 | ХВГ |
4.4. | Лезвие ножа правое | 35х31х25 | ХВГ |
4.5. | Контрнож | 342х100х20 | 45+наплавка * |
4.6. | Контрнож | 512х100х20 | 45+наплавка * |
4.25. | Нож разрывателя кромки | 190х42х1,5 | 65Г |
4.28. | Нож | 459х85х10 | 20+наплавка * |
4.32. | Контрнож | 460х60х10 | 20+наплавка * |
4.34. | Контрнож | 286х60х10 | 20+наплавка * |
4.38. | Контрнож | 585х80х95 | 45+наплавка * |
9.30. | Проволокодержатель | d20х60 | 45 |
9.50. | Планка | 60х12х5 | У12А |
9.51. | Скоботолкатель | 50х8х12 | У12 |
14.1. | Толкатель | 38х13,4х8 | Х12М |
14.6. | Нож | Ф200хф90х8 | 6ХС |
14.7. | Клин | 225х220х45 | 30, 45 |
14.19. | Нож нижний | 35х360х12 | 9ХФ |
14.20. | Нож верхний | 260х90х10 | Х12М |
14.21. | Нож нижний | 360х35х12 | Х12М |
14.22. | Нож верхний | 1185х120х10 | 20+наплавка * |
14.23. | Нож верхний | 50х1148х8 | 9ХФ |
14.24. | Нож нижний | 50х1148х8 | 9ХФ |
14.27. | Клин | 110х245х45 | 30 |
27.5. | Нож комбинированный | 282х308х30 | У8 |
27.6. | Нож ножниц | 60х590х16 | 9ХС |
27.7. | Нож ножниц | 70х260х22 | 9ХС |
27.9. | Нож лобовой | 97х86х22 | 9ХФ |
27.10. | Нож боковой | 97х58х22 | 9ХФ |
27.11. | Нож д/мал.профилей | 97х58х22 | 9ХФ |
27.12. | Нож верхний | 95х52х102 | 9ХФ |
27.13. | Нож лобовой | 70х58х22 | 9ХФ |
27.14. | Нож боковой | 71х58х22 | 9ХФ |
27.15. | Нож боковой | 71х58х22 | 9ХФ |
27.16. | Нож верхний | 121х52х48 | 9ХФ |
28.1. | Нож | 135х100х15 | 6ХВФ |
28.2. | Нож | 75х28х12 | 6ХВФ |
29.1. | Нож | 84х134х12 | 8ХФ |
29.2. | Нож | 76х80х15 | 8ХФ |
29.3. | Нож | 60х161х77 | 8ХФ |
29.4. | Нож | 42х130х12 | 8ХФ |
29.5. | Нож | 117х175х11 | 8ХФ |
29.6. | Нож | 85х101х11 | У10А |
29.7. | Нож | 80х130х15 | 8ХФ |
29.8. | Нож боковой | 80х130х15 | 8ХФ |
29.9. | Нож | 140х95х23 | 8ХФ, 6ХВ2С |
29.10. | Нож | 170х240х22 | 8ХФ, 6ХВ2С |
29.11. | Нож | 60х149х81 | 8ХФ, 6ХВ2С |
29.12. | Нож подвижный | 155х465х51 | 8ХФ, 6ХВ2С |
29.13. | Нож неподвижный | 175х465х50 | 8ХФ, 6ХВ2С |
29.14. | Нож | 762х152х13 | 6ХВ2С |
29.15. | Нож | 525х127х6,35 | 6ХВ2С |
29.16. | Контрнож | 9,8х47х505,6 | 6ХС |
29.31. | Нож | 150х60х20 | 6ХВ2С (8ХФ) |
29.32. | Контрнож | 560х153х25,5 | 6ХС |
29.33. | Резец | 188х105х10 | 6ХС |
29.34. | Резец | 188х105х10 | 6ХС |
31.1А. | Нож | 750х200х20 | У8 |
31.2А. | Пластина ножа | 920х150х2,5-3,0 | 8ХФ, 9ХФ |
34.1. | Нож | 420х125х1,5 | 9ХС |
34.2. | Пластина раструса | 80х122х3,0 | 40Х13, 20Х13 |
34.3. | Пластина раструса | 85х98х3,0 | 40Х13, 20Х13 |
34.4. | Пластина раструса | 85х96х3,0 | 40Х13, 20Х13 |
44.1. | Нож | 1080х140х35 | 6ХВ2С |
44.2. | Нож | 795х75х25 | 6ХВ2С, 5ХВ2СФ |
56.1. | Планка | 525х40х5 | 65Г, 9ХФ |
56.2. | Накладка | 525х84х12 | 65Г, 6ХС |
56.3. | Нож | 525х80х2,0 | 6ХС |
56.4. | Нож ротора | 380х35х7 | 6ХВ2С, Х12М |
56.6. | Нож | 110.135х18 | X12М |
57.2. | Нож | 378х140х18 | У8А, |
57.3. | Нож д/резки | 190х24х5 | ШХ15 |
57.4. | Нож | 400х118х20,5 | У10А |
57.5. | Нож | 400х80х20,5 | У10А, У8А |
59.13. | Подкладка (левая+правая) | 35х48х6,5 | ст.45 ** |
59.12. | Нож | 35х75х12,25 | 9ХС ** |
59.11. | Головка | 64х295х13 | 60С2А ** |
59.9. | Подкладка | 100х40х16 | ст.85 ** |
59.10. | Винт | Ф20х130 | ст.40Х ** |
59.5. | Основание | 176х100х40 | ст.3 ** |
59.7. | Щечка | 100х103х10 | ст.45 ** |
59.8. | Вилка | 28х36х210 | ст.35 ** |
59.6. | Серьга | 60х117х18 | ст.70 ** |
63.1. | Нож | 143х135х10 | ХВГ |
63.2. | Нож подвижный | 27х22х8,5 | ХВГ |
63.6. | Нож | 108х98х9 | ХВГ |
63.7. | Нож неподвижный | 25х22х8,5 | ХВГ |
63.8. | Щека | 138х116х5 | 40Х |
63.9. | Щека | 138х116х5 | 40Х |
63.23. | Нож | 118х121х18 | У8А |
69.1. | Нож передвижной | 356х165х16 | 20+наплавка * |
69.2. | Нож | 460х86х10 | 20+наплавка * |
69.3. | Нож подвижный | 320х200х15 | 20+наплавка * |
69.4. | Нож подвижный | 318х170х15 | 20+наплавка * |
71.2. | Нож гильотинный | 520х75х25 | 9ХС, 8ХФ |
72.1. | Нож (гвоздильный автомат) | 85х18х26 | Х12МФ |
Примечание: * - наплавка твердого сплава на режущую часть;
** - запасные части для деревообрабатывающего оборудования.
В таблице указана промышленная ножевая продукция различного назначения для ЦБП, ЛПК, пищевой, химической
и др. промышленности:
1. Корообдирочные ножи (для очистки балансовой древесины от коры),
2. Ножи и контрножи для рубительных машин (МРН-40-1, МР2-20, МРЗ-40Н, МРГ-20Б-1 и др.). Применяются в ЦБП
и гидролизном производстве, на лесозаготовительных и лесопильных предприятиях для приготовления технологической щепы;
3. Ролльные ножи для ЦБП и других отраслях промышленности для размола волокнистых материалов;
4. Ножи дисковые и тарельчатые устанавливаются в механизмах продольной резки в продольнорезательных станках и
бумагорезательных машинах;
5. Ножи бобинорезательные для резки бумаги на бобины;
6. Ножи бумагорезательные плоские для поперечной резки;
7. Ножи для дрожевых сушилок;
8. Ножи к стружечному барабану.
Вышеназванные ножи и контрножи производственное предприятие ООО "ПРОМСТАР" г.Железногорск изготовило и поставило заказчикам в период с 1995 года по 2009 гг.
В случае Вашей заинтересованности в получении ножевой продукции мы направим в Ваш адрес чертежи/эскизы на стандартные ножи для согласования параметров.
При необходимости изготовления и поставки Вам других нестандартных ножей или контрножей, которых нет в вышеуказанном перечне продукции, просим Вас выслать в наш адрес чертежи на ножевую продукцию.
Время последней модификации 1497871648