№ | Наименование изделия | Размер габаритный, мм | Материал | Кол-во, шт | Оборудование |
1 | Нож д/о | 375х100х5,0 | 6ХС | 54 | Оборудование для производства щепы |
2 | Лезвие ножа левое | 35х31х25 | ХВГ | 120 | Обвязочный станок |
3 | Лезвие ножа правое | 35х31х25 | ХВГ | 120 | Обвязочный станок |
4 | Контрнож донный | 570х60х9,5 | 45 | 14 * | МРЗ-40ГБ |
5 | Контрнож боковой | 395х60х10 | 45 | 4 * | МРЗ-40ГБ |
Контрнож боковой | 395х60х10 | 9ХС | 20 | МР3-40ГБ | |
6 | Нож д/о | 215х170х10 | 55Х7ВСМФ | 20 | |
7 | Нож разрывателя кромки | 190х42х1,5 | 65Г | 50 | Б-18 |
8 | Контрнож боковой | 460х60х10 | 45 | 3 * | МР2-20Н |
9 | Контрнож донный | 286х60х10 | 45 | 1 * | МР2-20Н |
Контрнож донный | 286х60х10 | 9ХС | 12 | МР2-20Н | |
10 | Нож гребенчатый | Ф400хф370х85 | Х12М | 5 | ПРС |
11 | Контрнож | 585х80х95 | 45 | 10 * | МР7-200 |
12 | Нож нижний | 360х35х12 | 9ХФ | 5 | ЛТА Belomatic |
13 | Нож верхний | 260х90х10 | 9ХФ | 5 | ЛТА Belomatic |
14 | Нож | 118х121х18 | У8А | 20 | |
15 | Нож гвоздильный | 85х18х26 | Х12М | 15 | Гвоздильный автомат |
16 | Нож | 525х127х6,35 | 6ХВ2С | 20 | |
17 | Нож | 175х117х11 | 8ХФ | 5 | |
18 | Контрнож | 505,5х47х9,8 | 6ХС | 25 | |
19 | Прокладка | 919х33х8,0 | 65Г | 15 | угол 54 град. |
20 | Левый нож | 406х130х14,8 | 65Г | 6 | ДРН-1 |
21 | Правый нож | 406х130х14,8 | 65Г | 6 | ДРН-1 |
22 | Контрнож | 410х130х15 | 65Г | 2 | ДРН-1 |
23 | Нож экструдера | 55х35х0,8 | 65Г | 50 | Экструдер |
24 | Нож 63.23. | 117,5х121х18 | У8А | 6 | |
25 | Нож ФПЛ левый | 75х35х12 | 9ХС | 66 | Фрезерно-пильная линия |
26 | Нож ФПЛ правый |
75х35х12 |
9ХС | 66 | Фрезерно-пильная линия |
27 | Кольцо межпильное | Ф130хф99х2,0 | 45 | 10 | |
28 | Нож | 300х85х6,0 | 9ХС | 64 | МРГ-20 |
29 | Нож | 460х85х10,0 | 9ХС | 100 | МРГ-40 |
30 | Контрнож донный | 830х70х16 | 6ХВ2С | 3 | МРГ-40 |
31 | Контрнож боковой | 484х70х16 | 6ХВ2С | 3 | МРГ-40 |
32 | Нож плоский по металлу | 540х60х16 | 5ХНВС | 8 | Ножи для НК341,НБ3118, НК3418, НА3121 |
33 | Нож плоский по металлу | 550х60х16 | 5ХНВС | 8 | Ножи для Н-475 |
34 | Нож плоский по металлу | 550х60х20 | 5ХНВС | 8 | Ножи для Н3118 |
35 | Нож плоский по металлу | 625х60х25 | 5ХНВС | 8 | Ножи для Н3121 |
36 | Нож плоский по металлу | 520х75х25 | 5ХНВС | 8 | Ножи для Н3121, НД3316, НД3317Г, НА3121 |
37 |
Винт крепежный | М5х10 | 40Х13 | 110 | Крепление ножей |
38 |
Пластина опорная | ф25хф8х5,0 | 40Х13 | 100 | Крепление ножей |
39 |
Нож рубильный | 400х140х14 | 9ХС | 4 | Рубительная машина |
40 | Контрнож | 370х70х23 | 9ХС | 1 | Рубительная машина |
41 | Нож для резки металла | 105х40х20 | 6ХВ2С | 3 | Металлообрабатывающий станок |
42 | Нож для резки металла | 120х65х55 | 6ХВ2С | 1 | Металлообрабатывающий станок |
43 | Нож рубительный | 450х180х16 | 6ХВ2С | 6 | Рубительная машина МРГ-20 |
44 | Нож рубительный | 450х180х16 | 9ХС | 6 | Рубительная машина МРГ-20 |
45 | Нож Брукс | 574х183х15 | 6ХВ2С | 4 | Рубительная машина Bruks |
46 | Нож для резки металла | 800х100х30 | Б/У | 6 | Гильотинные ножницы типа FDT 16x3150 |
47 | Нож рубильный д/о | 820х110х20мм | 6ХВ2С | 42 | Рубительная машина |
48 | Гарнитура размалывающая | Р-1000-001 | В/л сталь | 16 | Мельница дисковая |
49 | Гарнитура размалывающая | П-1250-002 | В/л сталь | 48 | Мельница дисковая |
50 | Нож для резки металла | 89х55х24 | 6ХВ2С | 9 | Металлорежущий станок |
51 | Нож дисковый | ф220хф25х2,0 | 6ХВ2С | 3 |
Станок продольной резки неметаллических материалов |
52 | Нож верхний для резки больших профилей | 101,5х52х48 | 9ХФ | 3 |
Пресс-ножницы Н5222 |
53 | Нож верхний для резки мелких профилей | 121х52х48 | 9ХФ | 3 |
Песс-ножницы Н5222 |
54 | Нож для резки металла | 260х70х22 | 9ХФ | 8 |
Пресс-ножницы Н5222 |
55 | Нож для фрезерования древесины | 260х40х3,0 | 8Х6НФТ | 33 |
Фрезерные, рейсмусовые, фуговальные и 4-х сторонние станки |
56 | Нож для фрезерования древесины | 410х40х3,0 | 8Х6НФТ | 53 | Фрезерные, рейсмусовые, фуговальные и 4-х сторонние станки |
57 | Нож для фрезерования древесины | 810х40х3,0 | 8Х6НФТ | 50 | Фрезерные, рейсмусовые, фуговальные и 4-х сторонние станки |
58 | Пластина подножевая | 300х55х6,0 | 6ХС | 16 | Рубительная машина МРГ-20 |
59 | Пластина подножевая | 460х45х6,0 | 6ХС | 10 | Рубительная машина МРГ-40 |
60 | Нож дробилки | 600х85х23 | 9ХС | 10 | Дробилка |
61 | Нож для резки арматуры | 90х90х20 | 6ХВ2С | 10 | Станок для резки арматуры |
62 | Нож для резки арматуры | 82х82х26 | 6ХВ2С | 10 | Станок для резки арматуры |
63 | Нож рубильный | 230х73х9,5 | 6ХВ2С | 3 | Рубительная машина |
64 | Нож рубильный | 230х73х9,5 | Х12МФ | 3 | Рубительная машина |
65 | Нож рубильный | 216х74х9 | 6ХВ2С | 128 | Рубительный станок |
66 | Нож | 215,9х86,3х10,5 | 6ХВ2С | 11 | Рубительная машина |
67 | Нож | 203,4х80х10,5 | 6ХВ2С | 11 | Рубительная машина |
68 | Нож | 226х86,3х10,5 | 6ХС | 15 | Рубительная машина |